Clasificaciones
Puntos de equipo
Puntuación de armadura más puntuación de arma del equipo puesto, calculada como en el juego: cada pieza suma su valor de rareza más su valor de grado por cada atributo extra. El rango de armadura y el rango de arma son los niveles que alcanzan la pieza de pecho y el arma. No cuentan las mejoras ni las piedras sagradas.
| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Rangos | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ Guerrero | Guerrero | Nv71 | Armadura 2 Arma 6 | 1,242Armadura 722 · Arma 520 | |
| Equinox Guerrero | Guerrero | Nv23 | Armadura 0 Arma 1 | 319Armadura 237 · Arma 82 | |
| BUWAYA Guerrero | Guerrero | Nv31 | Armadura 0 Arma 0 | 271Armadura 271 · Arma 0 | |
| WILDFIRE Guerrero | Guerrero | Nv20 | Armadura 0 Arma 2 | 134Armadura 20 · Arma 114 | |
| MADMAX Guerrero | Guerrero | Nv24 | Armadura 0 Arma 1 | 102Armadura 20 · Arma 82 | |
| Tannya Guerrero | Guerrero | Nv12 | Armadura 0 Arma 1 | 60Armadura 20 · Arma 40 | |
| DrRizzal Guerrero | Guerrero | Nv11 | Armadura 0 Arma 1 | 40Armadura 0 · Arma 40 | |
| Kozdebib Guerrero | Guerrero | Nv12 | Armadura 0 Arma 1 | 40Armadura 0 · Arma 40 | |
| Belion Guerrero | Guerrero | Nv2 | Armadura 0 Arma 1 | 40Armadura 0 · Arma 40 |
Actualizado: 23 oct 2026 · 11:45 (hace 2 minutos); se actualiza cada 10 minutos.
Los personajes GM y las cuentas baneadas no se clasifican. Las posiciones cuentan dentro de la facción y la clase elegidas.
La clasificación de gremios está en la página de gremios.