Mga Ranggo
Equipment Points
Armor score at weapon score ng suot na gear, kinukuwenta gaya ng sa game: bawat piraso ay may rarity value nito at grade value nito sa bawat bonus attribute. Ang Armor Rank at Weapon Rank ay ang mga step na naaabot ng chest piece at ng weapon. Hindi kasama ang upgrades at holy stones.
| Rank | Bayani | Class | Level | Mga Rank | Equipment Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ Warrior | Warrior | Lv71 | Armor 2 Weapon 6 | 1,242Armor 722 · Weapon 520 | |
| Equinox Warrior | Warrior | Lv23 | Armor 0 Weapon 1 | 319Armor 237 · Weapon 82 | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv31 | Armor 0 Weapon 0 | 271Armor 271 · Weapon 0 | |
| MADMAX Warrior | Warrior | Lv25 | Armor 0 Weapon 1 | 174Armor 92 · Weapon 82 | |
| WILDFIRE Warrior | Warrior | Lv20 | Armor 0 Weapon 2 | 134Armor 20 · Weapon 114 | |
| Tannya Warrior | Warrior | Lv12 | Armor 0 Weapon 1 | 60Armor 20 · Weapon 40 | |
| DrRizzal Warrior | Warrior | Lv11 | Armor 0 Weapon 1 | 40Armor 0 · Weapon 40 | |
| Kozdebib Warrior | Warrior | Lv12 | Armor 0 Weapon 1 | 40Armor 0 · Weapon 40 | |
| BLITZx Warrior | Warrior | Lv15 | Armor 0 Weapon 1 | 40Armor 0 · Weapon 40 | |
| Belion Warrior | Warrior | Lv2 | Armor 0 Weapon 1 | 40Armor 0 · Weapon 40 |
Na-update: Okt 23, 2026 · 13:35 (4 minuto ang nakalipas); nire-refresh kada 10 minuto.
Hindi kasama sa ranking ang mga GM character at banned na account. Binibilang ang puwesto sa loob ng napiling faction at class.
Nasa Guilds page ang standing ng mga guild.