ランキング
シルバー
所持シルバーと倉庫のシルバーの合計。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| WILDFIRE ウォーリアー | ウォーリアー | Lv1 | 30,000,000 | |
| Abe_ ウォーリアー | ウォーリアー | Lv71 | 145,110 | |
| BUWAYA ウォーリアー | ウォーリアー | Lv31 | 45,946 | |
| MADMAX ウォーリアー | ウォーリアー | Lv24 | 35,986 | |
| Kozdebib ウォーリアー | ウォーリアー | Lv12 | 20,000 | |
| Tannya ウォーリアー | ウォーリアー | Lv12 | 15,000 | |
| DrRizzal ウォーリアー | ウォーリアー | Lv11 | 10,000 |
更新:2026年10月23日 · 08:00(4 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。