순위표
장비 점수
착용한 장비의 방어구 점수와 무기 점수의 합으로, 게임과 같은 방식으로 계산합니다. 각 부위는 희귀도 값에 보너스 속성마다 등급 값을 더해 점수를 얻습니다. 방어구 랭크와 무기 랭크는 상의와 무기가 도달한 단계입니다. 강화와 성석은 포함되지 않습니다.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 랭크 | 장비 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ 전사 | 전사 | Lv71 | 방어구 2 무기 6 | 1,242방어구 722 · 무기 520 | |
| Equinox 전사 | 전사 | Lv23 | 방어구 0 무기 1 | 319방어구 237 · 무기 82 | |
| BUWAYA 전사 | 전사 | Lv31 | 방어구 0 무기 0 | 271방어구 271 · 무기 0 | |
| WILDFIRE 전사 | 전사 | Lv20 | 방어구 0 무기 2 | 134방어구 20 · 무기 114 | |
| MADMAX 전사 | 전사 | Lv24 | 방어구 0 무기 1 | 102방어구 20 · 무기 82 | |
| Tannya 전사 | 전사 | Lv12 | 방어구 0 무기 1 | 60방어구 20 · 무기 40 | |
| DrRizzal 전사 | 전사 | Lv11 | 방어구 0 무기 1 | 40방어구 0 · 무기 40 | |
| Kozdebib 전사 | 전사 | Lv12 | 방어구 0 무기 1 | 40방어구 0 · 무기 40 | |
| Belion 전사 | 전사 | Lv2 | 방어구 0 무기 1 | 40방어구 0 · 무기 40 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 11:45 (2분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.