순위표
별자리
별자리 레벨, 그다음 별자리 EXP.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| Equinox 전사 | 전사 | Lv23 | Lv 297,918 EXP | |
| BUWAYA 전사 | 전사 | Lv31 | Lv 221,476 EXP | |
| MADMAX 전사 | 전사 | Lv24 | Lv 217,252 EXP | |
| Abe_ 전사 | 전사 | Lv71 | Lv 12,164,077 EXP | |
| BLITZx 전사 | 전사 | Lv15 | Lv 155,321 EXP | |
| WILDFIRE 전사 | 전사 | Lv20 | Lv 152,258 EXP | |
| Tannya 전사 | 전사 | Lv12 | Lv 142,558 EXP | |
| Kozdebib 전사 | 전사 | Lv12 | Lv 139,581 EXP | |
| Belion 전사 | 전사 | Lv2 | Lv 12,015 EXP | |
| DrRizzal 전사 | 전사 | Lv11 | Lv 11,359 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 12:50 (1분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.