Classificações
Pontos de equipamento
Pontuação de armadura mais pontuação de arma do equipamento usado, calculada como no jogo: cada peça soma seu valor de raridade mais seu valor de grau para cada atributo bônus. Rank de armadura e Rank de arma são os níveis que a peça de peito e a arma alcançam. Aprimoramentos e pedras sagradas não contam.
| Posição | Herói | Classe | Nível | Ranks | Pontos de equipamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ Guerreiro | Guerreiro | Nv71 | Armadura 2 Arma 6 | 1,242Armadura 722 · Arma 520 | |
| Equinox Guerreiro | Guerreiro | Nv23 | Armadura 0 Arma 1 | 319Armadura 237 · Arma 82 | |
| BUWAYA Guerreiro | Guerreiro | Nv31 | Armadura 0 Arma 0 | 271Armadura 271 · Arma 0 | |
| WILDFIRE Guerreiro | Guerreiro | Nv20 | Armadura 0 Arma 2 | 134Armadura 20 · Arma 114 | |
| MADMAX Guerreiro | Guerreiro | Nv24 | Armadura 0 Arma 1 | 102Armadura 20 · Arma 82 | |
| Tannya Guerreiro | Guerreiro | Nv12 | Armadura 0 Arma 1 | 60Armadura 20 · Arma 40 | |
| DrRizzal Guerreiro | Guerreiro | Nv11 | Armadura 0 Arma 1 | 40Armadura 0 · Arma 40 | |
| Kozdebib Guerreiro | Guerreiro | Nv12 | Armadura 0 Arma 1 | 40Armadura 0 · Arma 40 | |
| BLITZx Guerreiro | Guerreiro | Nv15 | Armadura 0 Arma 1 | 40Armadura 0 · Arma 40 | |
| Belion Guerreiro | Guerreiro | Nv2 | Armadura 0 Arma 1 | 40Armadura 0 · Arma 40 |
Atualizado: 23 out 2026 · 12:30 (há 4 minutos); renova a cada 10 minutos.
Personagens GM e contas banidas não entram no ranking. As posições contam dentro da facção e da classe escolhidas.
A classificação das guildas está na página de guildas.