Таблицы лидеров
Очки снаряжения
Очки брони плюс очки оружия надетого снаряжения, посчитанные как в игре: каждая вещь даёт значение своей редкости плюс значение грейда за каждый бонусный атрибут. Ранг брони и ранг оружия — ступени, которых достигают нагрудник и оружие. Улучшения и святые камни не учитываются.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Ранги | Очки снаряжения |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ Воин | Воин | Ур.71 | Броня 2 Оружие 6 | 1,242Броня 722 · Оружие 520 | |
| Equinox Воин | Воин | Ур.23 | Броня 0 Оружие 1 | 319Броня 237 · Оружие 82 | |
| BUWAYA Воин | Воин | Ур.31 | Броня 0 Оружие 0 | 271Броня 271 · Оружие 0 | |
| WILDFIRE Воин | Воин | Ур.20 | Броня 0 Оружие 2 | 134Броня 20 · Оружие 114 | |
| MADMAX Воин | Воин | Ур.24 | Броня 0 Оружие 1 | 102Броня 20 · Оружие 82 | |
| Tannya Воин | Воин | Ур.12 | Броня 0 Оружие 1 | 60Броня 20 · Оружие 40 | |
| DrRizzal Воин | Воин | Ур.11 | Броня 0 Оружие 1 | 40Броня 0 · Оружие 40 | |
| Kozdebib Воин | Воин | Ур.12 | Броня 0 Оружие 1 | 40Броня 0 · Оружие 40 | |
| BLITZx Воин | Воин | Ур.15 | Броня 0 Оружие 1 | 40Броня 0 · Оружие 40 | |
| Belion Воин | Воин | Ур.2 | Броня 0 Оружие 1 | 40Броня 0 · Оружие 40 |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 12:30 (3 минуты назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.