ตารางอันดับ
คะแนนอุปกรณ์
คะแนนเกราะบวกคะแนนอาวุธของอุปกรณ์ที่สวมอยู่ คำนวณแบบเดียวกับในเกม: แต่ละชิ้นได้ค่าความหายาก บวกค่าเกรดสำหรับทุกค่าสถานะโบนัส แรงก์เกราะและแรงก์อาวุธคือขั้นที่ชิ้นเกราะอกและอาวุธไปถึง การอัปเกรดและหินศักดิ์สิทธิ์ไม่นับรวม
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | แรงก์ | คะแนนอุปกรณ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ นักรบ | นักรบ | Lv71 | เกราะ 2 อาวุธ 6 | 1,242เกราะ 722 · อาวุธ 520 | |
| Equinox นักรบ | นักรบ | Lv23 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 319เกราะ 237 · อาวุธ 82 | |
| BUWAYA นักรบ | นักรบ | Lv31 | เกราะ 0 อาวุธ 0 | 271เกราะ 271 · อาวุธ 0 | |
| MADMAX นักรบ | นักรบ | Lv25 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 174เกราะ 92 · อาวุธ 82 | |
| WILDFIRE นักรบ | นักรบ | Lv20 | เกราะ 0 อาวุธ 2 | 134เกราะ 20 · อาวุธ 114 | |
| Tannya นักรบ | นักรบ | Lv12 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 60เกราะ 20 · อาวุธ 40 | |
| DrRizzal นักรบ | นักรบ | Lv11 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 40เกราะ 0 · อาวุธ 40 | |
| Kozdebib นักรบ | นักรบ | Lv12 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 40เกราะ 0 · อาวุธ 40 | |
| BLITZx นักรบ | นักรบ | Lv15 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 40เกราะ 0 · อาวุธ 40 | |
| Belion นักรบ | นักรบ | Lv2 | เกราะ 0 อาวุธ 1 | 40เกราะ 0 · อาวุธ 40 |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 13:35 (3 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์