Bảng xếp hạng
Điểm trang bị
Điểm giáp cộng điểm vũ khí của trang bị đang mặc, tính như trong game: mỗi món được tính giá trị độ hiếm cộng giá trị phẩm cấp cho mỗi thuộc tính thưởng. Bậc giáp và Bậc vũ khí là các mốc mà món giáp ngực và vũ khí đạt được. Cường hóa và thánh thạch không được tính.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Bậc | Điểm trang bị |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ Chiến binh | Chiến binh | Lv71 | Giáp 2 Vũ khí 6 | 1,242Giáp 722 · Vũ khí 520 | |
| Equinox Chiến binh | Chiến binh | Lv23 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 319Giáp 237 · Vũ khí 82 | |
| BUWAYA Chiến binh | Chiến binh | Lv31 | Giáp 0 Vũ khí 0 | 271Giáp 271 · Vũ khí 0 | |
| WILDFIRE Chiến binh | Chiến binh | Lv20 | Giáp 0 Vũ khí 2 | 134Giáp 20 · Vũ khí 114 | |
| MADMAX Chiến binh | Chiến binh | Lv24 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 102Giáp 20 · Vũ khí 82 | |
| Tannya Chiến binh | Chiến binh | Lv12 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 60Giáp 20 · Vũ khí 40 | |
| DrRizzal Chiến binh | Chiến binh | Lv11 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 40Giáp 0 · Vũ khí 40 | |
| Kozdebib Chiến binh | Chiến binh | Lv12 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 40Giáp 0 · Vũ khí 40 | |
| BLITZx Chiến binh | Chiến binh | Lv15 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 40Giáp 0 · Vũ khí 40 | |
| Belion Chiến binh | Chiến binh | Lv2 | Giáp 0 Vũ khí 1 | 40Giáp 0 · Vũ khí 40 |
Cập nhật: 23/10/2026 · 12:30 (3 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.