Bảng xếp hạng
Cung hoàng đạo
Cấp cung hoàng đạo, sau đó là EXP cung hoàng đạo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Cung hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|
| Equinox Chiến binh | Chiến binh | Lv17 | Lv 244,014 EXP | |
| BUWAYA Chiến binh | Chiến binh | Lv31 | Lv 221,476 EXP | |
| MADMAX Chiến binh | Chiến binh | Lv24 | Lv 217,252 EXP | |
| Abe_ Chiến binh | Chiến binh | Lv71 | Lv 12,164,077 EXP | |
| BLITZx Chiến binh | Chiến binh | Lv14 | Lv 155,213 EXP | |
| WILDFIRE Chiến binh | Chiến binh | Lv20 | Lv 152,258 EXP | |
| Tannya Chiến binh | Chiến binh | Lv12 | Lv 142,558 EXP | |
| Kozdebib Chiến binh | Chiến binh | Lv12 | Lv 139,581 EXP | |
| Belion Chiến binh | Chiến binh | Lv2 | Lv 12,015 EXP | |
| DrRizzal Chiến binh | Chiến binh | Lv11 | Lv 11,359 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 10:45 (vừa xong); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.