ตารางอันดับ
เลเวล
เลเวลตัวละคร หากเลเวลเท่ากันจะเรียงตาม EXP ที่สะสมไปสู่เลเวลถัดไป
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|
| Cabron แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 30419 EXP | |
| 144hz แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2941,929 EXP | |
| Aether แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2860,090 EXP | |
| Rynx แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2854,952 EXP | |
| Bitty แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2327,801 EXP | |
| Fake แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2325,872 EXP | |
| Hepistus แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2213,956 EXP | |
| Dedsec แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 135,168 EXP | |
| Cheson แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 52,057 EXP | |
| Kite_ แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 10 EXP |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 07:10 (เมื่อสักครู่) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์