ตารางอันดับ
เลเวล
เลเวลตัวละคร หากเลเวลเท่ากันจะเรียงตาม EXP ที่สะสมไปสู่เลเวลถัดไป
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล |
|---|---|---|---|
| Cherry แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 4876,405 EXP | |
| dickhead แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 3720,418 EXP | |
| frdragon แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 3267,907 EXP | |
| Zinorek แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2837,299 EXP | |
| HoyohoY แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2222,513 EXP | |
| Penelope แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 2210,960 EXP | |
| Spectre แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 222,735 EXP | |
| Itachi แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 222,549 EXP | |
| Trident แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 166,249 EXP | |
| Comet แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv 157,420 EXP |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 13:35 (4 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์