Classements
Points d'équipement
Score d'armure plus score d'arme de l'équipement porté, calculé comme dans le jeu : chaque pièce compte sa valeur de rareté plus sa valeur de grade pour chaque attribut bonus. Le rang d'armure et le rang d'arme sont les paliers atteints par la pièce de torse et l'arme. Les améliorations et les pierres sacrées ne comptent pas.
| Rang | Héros | Classe | Niveau | Rangs | Points d'équipement |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabron Champion | Champion | Niv.31 | Armure 0 Arme 5 | 652Armure 312 · Arme 340 | |
| Zinorek Champion | Champion | Niv.28 | Armure 0 Arme 5 | 360Armure 20 · Arme 340 | |
| Penelope Champion | Champion | Niv.22 | Armure 0 Arme 3 | 222Armure 20 · Arme 202 | |
| 144hz Champion | Champion | Niv.29 | Armure 0 Arme 1 | 208Armure 140 · Arme 68 | |
| Rynx Champion | Champion | Niv.28 | Armure 0 Arme 1 | 132Armure 92 · Arme 40 | |
| Spectre Champion | Champion | Niv.22 | Armure 0 Arme 1 | 132Armure 92 · Arme 40 | |
| Fake Champion | Champion | Niv.23 | Armure 0 Arme 1 | 96Armure 32 · Arme 64 | |
| Aether Champion | Champion | Niv.28 | Armure 0 Arme 1 | 60Armure 20 · Arme 40 | |
| Hepistus Champion | Champion | Niv.28 | Armure 0 Arme 1 | 60Armure 20 · Arme 40 | |
| Dedsec Champion | Champion | Niv.13 | Armure 0 Arme 1 | 60Armure 20 · Arme 40 |
Mis à jour : 23 oct. 2026 · 08:05 (il y a 1 minute) ; actualisé toutes les 10 minutes.
Les personnages GM et les comptes bannis ne sont pas classés. Les positions se comptent au sein de la faction et de la classe choisies.
Le classement des guildes est sur la page des guildes.