ランキング
シルバー
所持シルバーと倉庫のシルバーの合計。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| Cherry チャンピオン | チャンピオン | Lv48 | 150,301 | |
| Cabron チャンピオン | チャンピオン | Lv31 | 80,718 | |
| Hepistus チャンピオン | チャンピオン | Lv39 | 71,000 | |
| Spectre チャンピオン | チャンピオン | Lv22 | 56,000 | |
| frdragon チャンピオン | チャンピオン | Lv32 | 49,830 | |
| Lucario チャンピオン | チャンピオン | Lv26 | 45,870 | |
| Aether チャンピオン | チャンピオン | Lv28 | 36,000 | |
| Rynx チャンピオン | チャンピオン | Lv28 | 36,000 | |
| Ryzel チャンピオン | チャンピオン | Lv28 | 36,000 | |
| Synferna チャンピオン | チャンピオン | Lv21 | 36,000 |
更新:2026年10月23日 · 14:15(1 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。