순위표
Silver
소지한 Silver와 창고에 보관한 Silver의 합.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | Silver |
|---|---|---|---|---|
| Cherry 챔피언 | 챔피언 | Lv48 | 150,301 | |
| Cabron 챔피언 | 챔피언 | Lv31 | 80,718 | |
| Hepistus 챔피언 | 챔피언 | Lv39 | 71,000 | |
| Spectre 챔피언 | 챔피언 | Lv22 | 56,000 | |
| frdragon 챔피언 | 챔피언 | Lv32 | 49,830 | |
| Lucario 챔피언 | 챔피언 | Lv26 | 45,870 | |
| Aether 챔피언 | 챔피언 | Lv28 | 36,000 | |
| Rynx 챔피언 | 챔피언 | Lv28 | 36,000 | |
| Ryzel 챔피언 | 챔피언 | Lv28 | 36,000 | |
| Synferna 챔피언 | 챔피언 | Lv21 | 36,000 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 14:15 (방금 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.