Таблицы лидеров
Серебро
Серебро при себе плюс серебро на складе.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Серебро |
|---|---|---|---|---|
| Cherry Чемпион | Чемпион | Ур.48 | 150,301 | |
| Cabron Чемпион | Чемпион | Ур.31 | 80,718 | |
| Hepistus Чемпион | Чемпион | Ур.39 | 71,000 | |
| Spectre Чемпион | Чемпион | Ур.22 | 56,000 | |
| frdragon Чемпион | Чемпион | Ур.32 | 49,830 | |
| Lucario Чемпион | Чемпион | Ур.26 | 45,870 | |
| Aether Чемпион | Чемпион | Ур.28 | 36,000 | |
| Rynx Чемпион | Чемпион | Ур.28 | 36,000 | |
| Ryzel Чемпион | Чемпион | Ур.28 | 36,000 | |
| Synferna Чемпион | Чемпион | Ур.21 | 36,000 |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 14:15 (6 минут назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.