Таблицы лидеров
Древо талантов
Очки талантов, вложенные в древо талантов.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Древо талантов |
|---|---|---|---|---|
| Cabron Чемпион | Чемпион | Ур.31 | 541 очк.Высший талант: ур. 12 | |
| Spectre Чемпион | Чемпион | Ур.22 | 266 очк.Высший талант: ур. 8 | |
| Rynx Чемпион | Чемпион | Ур.28 | 250 очк.Высший талант: ур. 8 | |
| Cherry Чемпион | Чемпион | Ур.20 | 236 очк.Высший талант: ур. 5 | |
| Aether Чемпион | Чемпион | Ур.28 | 200 очк.Высший талант: ур. 8 | |
| Hepistus Чемпион | Чемпион | Ур.29 | 143 очк.Высший талант: ур. 8 | |
| dickhead Чемпион | Чемпион | Ур.23 | 138 очк.Высший талант: ур. 6 | |
| Bitty Чемпион | Чемпион | Ур.23 | 136 очк.Высший талант: ур. 8 | |
| Pythz Чемпион | Чемпион | Ур.18 | 124 очк.Высший талант: ур. 4 | |
| Penelope Чемпион | Чемпион | Ур.22 | 122 очк.Высший талант: ур. 8 |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 12:05 (4 минуты назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.