ตารางอันดับ
Silver
Silver ที่พกติดตัวรวมกับ Silver ในโกดัง
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | Silver |
|---|---|---|---|---|
| Cherry แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv48 | 150,301 | |
| Cabron แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv31 | 80,718 | |
| Hepistus แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv39 | 71,000 | |
| Spectre แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv22 | 56,000 | |
| frdragon แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv32 | 49,830 | |
| Lucario แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv26 | 45,870 | |
| Aether แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv28 | 36,000 | |
| Rynx แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv28 | 36,000 | |
| Ryzel แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv28 | 36,000 | |
| Synferna แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv21 | 36,000 |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 14:15 (5 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์