ตารางอันดับ
จักรราศี
เลเวลจักรราศี แล้วตามด้วย EXP จักรราศี
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | จักรราศี |
|---|---|---|---|---|
| Cherry แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv48 | Lv 3864,224 EXP | |
| Cabron แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv31 | Lv 399,119 EXP | |
| dickhead แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv37 | Lv 360,246 EXP | |
| Hepistus แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv39 | Lv 21,235,191 EXP | |
| HoyohoY แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv24 | Lv 2167,299 EXP | |
| Aether แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv28 | Lv 2127,850 EXP | |
| Ryzel แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv28 | Lv 2104,099 EXP | |
| Lucario แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv26 | Lv 245,159 EXP | |
| Synferna แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv21 | Lv 235,246 EXP | |
| Pythz แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv18 | Lv 227,928 EXP |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 13:45 (3 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์