Bảng xếp hạng
Cung hoàng đạo
Cấp cung hoàng đạo, sau đó là EXP cung hoàng đạo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Cung hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|
| Cabron Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv31 | Lv 399,119 EXP | |
| Hepistus Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv34 | Lv 2706,305 EXP | |
| Cherry Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv37 | Lv 2356,699 EXP | |
| Aether Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv28 | Lv 2127,850 EXP | |
| dickhead Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv28 | Lv 2109,408 EXP | |
| Nyx__ Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv31 | Lv 265,677 EXP | |
| Ryzel Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv26 | Lv 261,573 EXP | |
| Pythz Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv18 | Lv 227,928 EXP | |
| Dedsec Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv13 | Lv 218,242 EXP | |
| Bitty Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv23 | Lv 27,431 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 12:50 (2 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.