Clasificaciones
Puntos de equipo
Puntuación de armadura más puntuación de arma del equipo puesto, calculada como en el juego: cada pieza suma su valor de rareza más su valor de grado por cada atributo extra. El rango de armadura y el rango de arma son los niveles que alcanzan la pieza de pecho y el arma. No cuentan las mejoras ni las piedras sagradas.
| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Rangos | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabron Campeón | Campeón | Nv29 | Armadura 0 Arma 3 | 445Armadura 263 · Arma 182 | |
| Zinorek Campeón | Campeón | Nv28 | Armadura 0 Arma 5 | 360Armadura 20 · Arma 340 | |
| Penelope Campeón | Campeón | Nv22 | Armadura 0 Arma 3 | 222Armadura 20 · Arma 202 | |
| 144hz Campeón | Campeón | Nv29 | Armadura 0 Arma 1 | 208Armadura 140 · Arma 68 | |
| Rynx Campeón | Campeón | Nv28 | Armadura 0 Arma 1 | 132Armadura 92 · Arma 40 | |
| Spectre Campeón | Campeón | Nv22 | Armadura 0 Arma 1 | 132Armadura 92 · Arma 40 | |
| Fake Campeón | Campeón | Nv23 | Armadura 0 Arma 1 | 96Armadura 32 · Arma 64 | |
| Aether Campeón | Campeón | Nv28 | Armadura 0 Arma 1 | 60Armadura 20 · Arma 40 | |
| Hepistus Campeón | Campeón | Nv22 | Armadura 0 Arma 1 | 60Armadura 20 · Arma 40 | |
| Dedsec Campeón | Campeón | Nv13 | Armadura 0 Arma 1 | 60Armadura 20 · Arma 40 |
Actualizado: 23 oct 2026 · 07:00 (hace 2 minutos); se actualiza cada 10 minutos.
Los personajes GM y las cuentas baneadas no se clasifican. Las posiciones cuentan dentro de la facción y la clase elegidas.
La clasificación de gremios está en la página de gremios.