Papan Peringkat
Pohon Talent
Poin talent yang dipakai di pohon talent.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Pohon Talent |
|---|---|---|---|---|
| Shiro Mage | Mage | Lv85 | 1,343 poinTalent tertinggi Lv 12 | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv75 | 882 poinTalent tertinggi Lv 10 | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv51 | 509 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | 286 poinTalent tertinggi Lv 7 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | 277 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| xMortem Mage | Mage | Lv26 | 133 poinTalent tertinggi Lv 10 | |
| Caos Mage | Mage | Lv18 | 128 poinTalent tertinggi Lv 5 | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv65 | 120 poinTalent tertinggi Lv 3 | |
| Core Mage | Mage | Lv22 | 117 poinTalent tertinggi Lv 5 | |
| GCASH Mage | Mage | Lv23 | 114 poinTalent tertinggi Lv 8 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 12:05 (2 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.