Classificações
Zodíaco
Nível do zodíaco, depois EXP do zodíaco.
| Posição | Herói | Classe | Nível | Zodíaco |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Mago | Mago | Nv70 | Nv 32,560,927 EXP | |
| -rap- Mago | Mago | Nv55 | Nv 3773,310 EXP | |
| 1234 Mago | Mago | Nv30 | Nv 36,742 EXP | |
| Caramel_ Mago | Mago | Nv61 | Nv 21,924,325 EXP | |
| mana Mago | Mago | Nv24 | Nv 2175,231 EXP | |
| tesuto Mago | Mago | Nv14 | Nv 252,241 EXP | |
| Shiro Mago | Mago | Nv23 | Nv 243,772 EXP | |
| GCASH Mago | Mago | Nv23 | Nv 223,777 EXP | |
| SANJO Mago | Mago | Nv20 | Nv 25,615 EXP | |
| Core Mago | Mago | Nv22 | Nv 1187,735 EXP |
Atualizado: 23 out 2026 · 06:05 (há 2 minutos); renova a cada 10 minutos.
Personagens GM e contas banidas não entram no ranking. As posições contam dentro da facção e da classe escolhidas.
A classificação das guildas está na página de guildas.