Clasificaciones
Puntos de equipo
Puntuación de armadura más puntuación de arma del equipo puesto, calculada como en el juego: cada pieza suma su valor de rareza más su valor de grado por cada atributo extra. El rango de armadura y el rango de arma son los niveles que alcanzan la pieza de pecho y el arma. No cuentan las mejoras ni las piedras sagradas.
| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Rangos | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Skaii Mago | Mago | Nv80 | Armadura 4 Arma 7 | 1,811Armadura 1,211 · Arma 600 | |
| Abe_ Guerrero | Guerrero | Nv71 | Armadura 2 Arma 6 | 1,242Armadura 722 · Arma 520 | |
| Testmo Mago | Mago | Nv59 | Armadura 1 Arma 7 | 1,009Armadura 409 · Arma 600 | |
| Cabron Campeón | Campeón | Nv31 | Armadura 0 Arma 5 | 652Armadura 312 · Arma 340 | |
| Shepherd Mago | Mago | Nv50 | Armadura 1 Arma 3 | 587Armadura 405 · Arma 182 | |
| HAPPY Mago | Mago | Nv56 | Armadura 0 Arma 1 | 394Armadura 312 · Arma 82 | |
| Equinox Guerrero | Guerrero | Nv23 | Armadura 0 Arma 1 | 319Armadura 237 · Arma 82 | |
| Wahehehe Mago | Mago | Nv22 | Armadura 0 Arma 1 | 303Armadura 263 · Arma 40 | |
| misan Mago | Mago | Nv43 | Armadura 0 Arma 1 | 277Armadura 237 · Arma 40 | |
| 144hz Campeón | Campeón | Nv29 | Armadura 0 Arma 1 | 208Armadura 140 · Arma 68 |
Actualizado: 23 oct 2026 · 11:55 (hace 4 minutos); se actualiza cada 10 minutos.
Los personajes GM y las cuentas baneadas no se clasifican. Las posiciones cuentan dentro de la facción y la clase elegidas.
La clasificación de gremios está en la página de gremios.