Papan Peringkat
Poin Equipment
Skor armor ditambah skor senjata dari gear yang dipakai, dihitung seperti di game: setiap bagian mendapat nilai rarity-nya ditambah nilai grade-nya untuk setiap atribut bonus. Rank Armor dan Rank Senjata adalah tingkat yang dicapai bagian dada dan senjata. Upgrade dan holy stone tidak dihitung.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Rank | Poin Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| Skaii Mage | Mage | Lv80 | Armor 4 Senjata 7 | 1,811Armor 1,211 · Senjata 600 | |
| Abe_ Warrior | Warrior | Lv71 | Armor 2 Senjata 6 | 1,242Armor 722 · Senjata 520 | |
| Testmo Mage | Mage | Lv60 | Armor 1 Senjata 7 | 1,009Armor 409 · Senjata 600 | |
| Cabron Juara | Juara | Lv31 | Armor 0 Senjata 5 | 652Armor 312 · Senjata 340 | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | Armor 1 Senjata 3 | 587Armor 405 · Senjata 182 | |
| TOKEN Mage | Mage | Lv28 | Armor 0 Senjata 4 | 517Armor 237 · Senjata 280 | |
| HAPPY Mage | Mage | Lv57 | Armor 0 Senjata 1 | 394Armor 312 · Senjata 82 | |
| Equinox Warrior | Warrior | Lv23 | Armor 0 Senjata 1 | 319Armor 237 · Senjata 82 | |
| Nyx__ Juara | Juara | Lv31 | Armor 0 Senjata 1 | 308Armor 268 · Senjata 40 | |
| Lucario Juara | Juara | Lv25 | Armor 0 Senjata 1 | 307Armor 237 · Senjata 70 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 12:55 (baru saja); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.