순위표
레벨
캐릭터 레벨. 레벨이 같으면 다음 레벨을 향해 모은 EXP 순입니다.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| Skaii 마법사 | 마법사 | Lv 80674,134 EXP | |
| Abe_ 전사 | 전사 | Lv 71176,195 EXP | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv 60525,362 EXP | |
| HAPPY 마법사 | 마법사 | Lv 60575 EXP | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv 50125,468 EXP | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv 4336,454 EXP | |
| Hepistus 챔피언 | 챔피언 | Lv 39129,262 EXP | |
| Nyx__ 전사 | 전사 | Lv 3161,743 EXP | |
| Cabron 챔피언 | 챔피언 | Lv 3138,308 EXP | |
| -Frost- 마법사 | 마법사 | Lv 3044,690 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 14:15 (8분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.