순위표
Silver
소지한 Silver와 창고에 보관한 Silver의 합.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | Silver |
|---|---|---|---|---|
| WILDFIRE 전사 | 전사 | Lv20 | 30,045,991 | |
| Abe_ 전사 | 전사 | Lv71 | 175,110 | |
| HAPPY 마법사 | 마법사 | Lv56 | 168,368 | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv59 | 163,985 | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv50 | 122,246 | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv43 | 86,617 | |
| Cabron 챔피언 | 챔피언 | Lv31 | 80,718 | |
| Hepistus 챔피언 | 챔피언 | Lv29 | 66,000 | |
| Equinox 전사 | 전사 | Lv23 | 45,940 | |
| Aether 챔피언 | 챔피언 | Lv28 | 36,000 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 12:05 (3분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.