순위표
특성 트리
특성 트리에 투자한 특성 포인트.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 특성 트리 |
|---|---|---|---|---|
| Skaii 마법사 | 마법사 | Lv80 | 4,616점최고 특성 Lv 28 | |
| HAPPY 마법사 | 마법사 | Lv60 | 2,687점최고 특성 Lv 18 | |
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv60 | 2,438점최고 특성 Lv 19 | |
| Abe_ 전사 | 전사 | Lv71 | 568점최고 특성 Lv 11 | |
| Cabron 챔피언 | 챔피언 | Lv31 | 541점최고 특성 Lv 12 | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv50 | 343점최고 특성 Lv 8 | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv43 | 290점최고 특성 Lv 5 | |
| Lucario 챔피언 | 챔피언 | Lv26 | 284점최고 특성 Lv 6 | |
| Equinox 전사 | 전사 | Lv23 | 272점최고 특성 Lv 8 | |
| Weiss 마법사 | 마법사 | Lv24 | 267점최고 특성 Lv 8 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 13:40 (방금 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.