순위표
별자리
별자리 레벨, 그다음 별자리 EXP.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| Testmo 마법사 | 마법사 | Lv58 | Lv 41,471,390 EXP | |
| HAPPY 마법사 | 마법사 | Lv56 | Lv 3637,702 EXP | |
| Shepherd 마법사 | 마법사 | Lv50 | Lv 3584,099 EXP | |
| Cabron 챔피언 | 챔피언 | Lv31 | Lv 399,119 EXP | |
| Hepistus 챔피언 | 챔피언 | Lv28 | Lv 2254,751 EXP | |
| misan 마법사 | 마법사 | Lv43 | Lv 2181,216 EXP | |
| -Frost- 마법사 | 마법사 | Lv26 | Lv 2135,926 EXP | |
| Aether 챔피언 | 챔피언 | Lv28 | Lv 2127,850 EXP | |
| Wahehehe 마법사 | 마법사 | Lv22 | Lv 2110,175 EXP | |
| Equinox 전사 | 전사 | Lv23 | Lv 297,918 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 11:40 (4분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.