Таблицы лидеров
Уровень
Уровень персонажа. При равном уровне решает EXP, набранный к следующему.
| Место | Герой | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Skaii Маг | Маг | Ур. 80674,134 EXP | |
| Abe_ Воин | Воин | Ур. 71176,195 EXP | |
| Testmo Маг | Маг | Ур. 59307,342 EXP | |
| HAPPY Маг | Маг | Ур. 56353,995 EXP | |
| Shepherd Маг | Маг | Ур. 50120,938 EXP | |
| misan Маг | Маг | Ур. 4336,454 EXP | |
| Cabron Чемпион | Чемпион | Ур. 3138,308 EXP | |
| Hepistus Чемпион | Чемпион | Ур. 3071,383 EXP | |
| -Frost- Маг | Маг | Ур. 3044,690 EXP | |
| Nyx__ Чемпион | Чемпион | Ур. 3018,388 EXP |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 12:20 (3 минуты назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.