Таблицы лидеров
Серебро
Серебро при себе плюс серебро на складе.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Серебро |
|---|---|---|---|---|
| WILDFIRE Воин | Воин | Ур.20 | 30,045,991 | |
| Testmo Маг | Маг | Ур.51 | 163,985 | |
| Abe_ Воин | Воин | Ур.71 | 145,110 | |
| Shepherd Маг | Маг | Ур.50 | 122,246 | |
| HAPPY Маг | Маг | Ур.40 | 112,119 | |
| Skaii Маг | Маг | Ур.80 | 91,628 | |
| misan Маг | Маг | Ур.43 | 86,617 | |
| Cabron Чемпион | Чемпион | Ур.31 | 80,718 | |
| Aether Чемпион | Чемпион | Ур.28 | 36,000 | |
| Rynx Чемпион | Чемпион | Ур.28 | 36,000 |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 09:55 (4 минуты назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.