ตารางอันดับ
ต้นไม้ทาเลนต์
แต้มทาเลนต์ที่ใช้ไปในต้นไม้ทาเลนต์
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | ต้นไม้ทาเลนต์ |
|---|---|---|---|---|
| Skaii เมจ | เมจ | Lv80 | 4,616 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 28 | |
| HAPPY เมจ | เมจ | Lv60 | 2,687 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 18 | |
| Testmo เมจ | เมจ | Lv60 | 2,438 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 19 | |
| Abe_ นักรบ | นักรบ | Lv71 | 568 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 11 | |
| Cabron แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv31 | 541 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 12 | |
| Shepherd เมจ | เมจ | Lv50 | 343 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 8 | |
| misan เมจ | เมจ | Lv43 | 290 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 5 | |
| Lucario แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv26 | 284 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 6 | |
| Nyx__ แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv31 | 277 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 7 | |
| Equinox นักรบ | นักรบ | Lv23 | 272 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 8 |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 13:35 (4 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์