Bảng xếp hạng
Cấp độ
Cấp độ nhân vật. Khi cùng cấp, xếp theo EXP đã tích lũy để lên cấp tiếp theo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|---|
| Skaii Pháp sư | Pháp sư | Lv 80674,134 EXP | |
| Abe_ Chiến binh | Chiến binh | Lv 71176,195 EXP | |
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv 60525,362 EXP | |
| HAPPY Pháp sư | Pháp sư | Lv 60575 EXP | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv 50120,938 EXP | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv 4336,454 EXP | |
| Hepistus Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv 3846,709 EXP | |
| Cabron Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv 3138,308 EXP | |
| Nyx__ Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv 3123,051 EXP | |
| -Frost- Pháp sư | Pháp sư | Lv 3044,690 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 13:35 (vừa xong); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.