Bảng xếp hạng
Cung hoàng đạo
Cấp cung hoàng đạo, sau đó là EXP cung hoàng đạo.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Cung hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|
| Testmo Pháp sư | Pháp sư | Lv58 | Lv 41,523,994 EXP | |
| HAPPY Pháp sư | Pháp sư | Lv56 | Lv 3676,825 EXP | |
| Shepherd Pháp sư | Pháp sư | Lv50 | Lv 3584,099 EXP | |
| Cabron Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv31 | Lv 399,119 EXP | |
| Hepistus Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv28 | Lv 2254,751 EXP | |
| misan Pháp sư | Pháp sư | Lv43 | Lv 2181,216 EXP | |
| -Frost- Pháp sư | Pháp sư | Lv27 | Lv 2145,373 EXP | |
| Aether Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv28 | Lv 2127,850 EXP | |
| Wahehehe Pháp sư | Pháp sư | Lv22 | Lv 2110,175 EXP | |
| Equinox Chiến binh | Chiến binh | Lv23 | Lv 297,918 EXP |
Cập nhật: 23/10/2026 · 11:45 (1 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.