Mga Ranggo
Level
Level ng character. Kapag pareho ang level, inaayos ayon sa EXP na naipon papunta sa susunod.
| Rank | Bayani | Class | Level |
|---|---|---|---|
| Shiro Mage | Mage | Lv 85104,757 EXP | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv 76334,830 EXP | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv 65367,821 EXP | |
| -rap- Mage | Mage | Lv 56342,488 EXP | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv 54264,841 EXP | |
| Cherry Champion | Champion | Lv 451,111 EXP | |
| dickhead Champion | Champion | Lv 3720,418 EXP | |
| 1234 Mage | Mage | Lv 3632,259 EXP | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv 3170,218 EXP | |
| frdragon Champion | Champion | Lv 3113,599 EXP |
Na-update: Okt 23, 2026 · 13:15 (1 minuto ang nakalipas); nire-refresh kada 10 minuto.
Hindi kasama sa ranking ang mga GM character at banned na account. Binibilang ang puwesto sa loob ng napiling faction at class.
Nasa Guilds page ang standing ng mga guild.