Mga Ranggo
Equipment Points
Armor score at weapon score ng suot na gear, kinukuwenta gaya ng sa game: bawat piraso ay may rarity value nito at grade value nito sa bawat bonus attribute. Ang Armor Rank at Weapon Rank ay ang mga step na naaabot ng chest piece at ng weapon. Hindi kasama ang upgrades at holy stones.
| Rank | Bayani | Class | Level | Mga Rank | Equipment Points |
|---|---|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv73 | Armor 3 Weapon 6 | 1,306Armor 786 · Weapon 520 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | Armor 1 Weapon 5 | 759Armor 339 · Weapon 420 | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv48 | Armor 1 Weapon 2 | 507Armor 371 · Weapon 136 | |
| Shiro Mage | Mage | Lv35 | Armor 0 Weapon 1 | 394Armor 312 · Weapon 82 | |
| 1234 Mage | Mage | Lv36 | Armor 0 Weapon 1 | 384Armor 312 · Weapon 72 | |
| Zinorek Champion | Champion | Lv28 | Armor 0 Weapon 5 | 360Armor 20 · Weapon 340 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | Armor 0 Weapon 1 | 277Armor 237 · Weapon 40 | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv31 | Armor 0 Weapon 0 | 271Armor 271 · Weapon 0 | |
| Penelope Champion | Champion | Lv22 | Armor 0 Weapon 3 | 222Armor 20 · Weapon 202 | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv65 | Armor 0 Weapon 0 | 219Armor 189 · Weapon 30 |
Na-update: Okt 23, 2026 · 10:55 (ngayon lang); nire-refresh kada 10 minuto.
Hindi kasama sa ranking ang mga GM character at banned na account. Binibilang ang puwesto sa loob ng napiling faction at class.
Nasa Guilds page ang standing ng mga guild.