Classements
Histoire principale
Étapes terminées de la quête principale, et la quête en cours de chaque héros.
| Rang | Héros | Classe | Niveau | Histoire principale |
|---|---|---|---|---|
| VoLt Mage | Mage | Niv.30 | 23 / 194The Turtles | |
| Roycee Mage | Mage | Niv.31 | 21 / 194A Gift for Kiron | |
| xMortem Mage | Mage | Niv.80 | 15 / 194Recapturing the Woodlands | |
| WutduFUQ Champion | Champion | Niv.27 | 15 / 194Recapturing the Woodlands | |
| KAN2TERO Mage | Mage | Niv.78 | 13 / 194Annoying Sea Snakes | |
| Stewie Mage | Mage | Niv.56 | 12 / 194Trouble in the Suburbs | |
| Tapsilog Guerrier | Guerrier | Niv.19 | 12 / 194Trouble in the Suburbs | |
| BAN2TERO Mage | Mage | Niv.78 | 11 / 194Athenian Savior | |
| SERUM Champion | Champion | Niv.79 | 10 / 194[Elite]Wilemet the Controller | |
| Beatrice Mage | Mage | Niv.71 | 8 / 194Flying Blades |
Mis à jour : 23 oct. 2026 · 16:10 (il y a 2 minutes) ; actualisé toutes les 10 minutes.
Les personnages GM et les comptes bannis ne sont pas classés. Les positions se comptent au sein de la faction et de la classe choisies.
Le classement des guildes est sur la page des guildes.