Papan Peringkat
Level
Level karakter. Level yang sama diurutkan berdasarkan EXP yang terkumpul menuju level berikutnya.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level |
|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv 72592,762 EXP | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv 6332,288 EXP | |
| -rap- Mage | Mage | Lv 56317,123 EXP | |
| 1234 Mage | Mage | Lv 3447,323 EXP | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv 3417,818 EXP | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv 3170,218 EXP | |
| KuroShin Mage | Mage | Lv 296,431 EXP | |
| Zinorek Juara | Juara | Lv 2837,299 EXP | |
| xMortem Mage | Mage | Lv 2544,561 EXP | |
| MADMAX Warrior | Warrior | Lv 2427,094 EXP |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 07:05 (3 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.