Papan Peringkat
Pohon Talent
Poin talent yang dipakai di pohon talent.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Pohon Talent |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv73 | 776 poinTalent tertinggi Lv 10 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | 286 poinTalent tertinggi Lv 7 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | 277 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| Spectre Juara | Juara | Lv22 | 266 poinTalent tertinggi Lv 8 | |
| DrSTFu Mage | Mage | Lv34 | 249 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| Shiro Mage | Mage | Lv23 | 246 poinTalent tertinggi Lv 9 | |
| xMortem Mage | Mage | Lv26 | 133 poinTalent tertinggi Lv 10 | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv31 | 132 poinTalent tertinggi Lv 5 | |
| MADMAX Warrior | Warrior | Lv24 | 122 poinTalent tertinggi Lv 10 | |
| Penelope Juara | Juara | Lv22 | 122 poinTalent tertinggi Lv 8 |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 09:05 (3 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.