Papan Peringkat
Zodiak
Level zodiak, lalu EXP zodiak.
| Posisi | Pahlawan | Kelas | Level | Zodiak |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Mage | Mage | Lv70 | Lv 32,582,265 EXP | |
| -rap- Mage | Mage | Lv56 | Lv 3804,403 EXP | |
| 1234 Mage | Mage | Lv30 | Lv 315,824 EXP | |
| Caramel_ Mage | Mage | Lv61 | Lv 21,953,229 EXP | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | Lv 2175,231 EXP | |
| tesuto Mage | Mage | Lv14 | Lv 252,241 EXP | |
| Shiro Mage | Mage | Lv23 | Lv 243,772 EXP | |
| GCASH Mage | Mage | Lv23 | Lv 223,777 EXP | |
| BUWAYA Warrior | Warrior | Lv31 | Lv 221,476 EXP | |
| MADMAX Warrior | Warrior | Lv24 | Lv 217,252 EXP |
Diperbarui: 23 Okt 2026 · 06:10 (3 menit lalu); disegarkan setiap 10 menit.
Karakter GM dan akun yang di-banned tidak diperingkat. Posisi dihitung dalam faksi dan kelas yang dipilih.
Peringkat guild ada di halaman Guild.