ランキング
レベル
キャラクターレベル。同じレベルの場合は、次のレベルに向けて貯めた EXP の順。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル |
|---|---|---|---|
| -karLey- メイジ | メイジ | Lv 73964,524 EXP | |
| Caramel_ メイジ | メイジ | Lv 65367,821 EXP | |
| -rap- メイジ | メイジ | Lv 56342,488 EXP | |
| 1234 メイジ | メイジ | Lv 3632,259 EXP | |
| DrSTFu メイジ | メイジ | Lv 3417,818 EXP | |
| BUWAYA ウォーリアー | ウォーリアー | Lv 3170,218 EXP | |
| KuroShin メイジ | メイジ | Lv 296,431 EXP | |
| Zinorek チャンピオン | チャンピオン | Lv 2837,299 EXP | |
| xXDyce メイジ | メイジ | Lv 283,682 EXP | |
| xMortem メイジ | メイジ | Lv 269,986 EXP |
更新:2026年10月23日 · 08:55(3 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。