ランキング
シルバー
所持シルバーと倉庫のシルバーの合計。
| 順位 | 英雄 | クラス | レベル | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- メイジ | メイジ | Lv73 | 181,049 | |
| Caramel_ メイジ | メイジ | Lv65 | 122,730 | |
| -rap- メイジ | メイジ | Lv56 | 86,163 | |
| 1234 メイジ | メイジ | Lv36 | 78,290 | |
| mana メイジ | メイジ | Lv24 | 66,000 | |
| Spectre チャンピオン | チャンピオン | Lv22 | 56,000 | |
| DrSTFu メイジ | メイジ | Lv34 | 50,919 | |
| BUWAYA ウォーリアー | ウォーリアー | Lv31 | 45,946 | |
| xMortem メイジ | メイジ | Lv26 | 36,000 | |
| Shiro メイジ | メイジ | Lv23 | 36,000 |
更新:2026年10月23日 · 09:05(1 分前)。10分ごとに更新されます。
GM キャラクターと BAN されたアカウントはランキング対象外です。順位は選択した勢力とクラスの中で数えます。
ギルドの順位はギルドページにあります。