순위표
Silver
소지한 Silver와 창고에 보관한 Silver의 합.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | Silver |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv73 | 181,049 | |
| Caramel_ 마법사 | 마법사 | Lv65 | 122,730 | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv56 | 86,163 | |
| 1234 마법사 | 마법사 | Lv36 | 78,290 | |
| mana 마법사 | 마법사 | Lv24 | 66,000 | |
| Spectre 챔피언 | 챔피언 | Lv22 | 56,000 | |
| DrSTFu 마법사 | 마법사 | Lv34 | 50,919 | |
| BUWAYA 전사 | 전사 | Lv31 | 45,946 | |
| xMortem 마법사 | 마법사 | Lv26 | 36,000 | |
| Shiro 마법사 | 마법사 | Lv23 | 36,000 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 09:05 (1분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.