순위표
특성 트리
특성 트리에 투자한 특성 포인트.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 특성 트리 |
|---|---|---|---|---|
| Shiro 마법사 | 마법사 | Lv85 | 1,387점최고 특성 Lv 12 | |
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv76 | 882점최고 특성 Lv 10 | |
| DrSTFu 마법사 | 마법사 | Lv55 | 509점최고 특성 Lv 9 | |
| frdragon 챔피언 | 챔피언 | Lv32 | 360점최고 특성 Lv 7 | |
| Tapsilog 마법사 | 마법사 | Lv25 | 330점최고 특성 Lv 5 | |
| dickhead 챔피언 | 챔피언 | Lv37 | 306점최고 특성 Lv 13 | |
| xMortem 마법사 | 마법사 | Lv30 | 305점최고 특성 Lv 10 | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv56 | 286점최고 특성 Lv 7 | |
| mana 마법사 | 마법사 | Lv24 | 277점최고 특성 Lv 9 | |
| Spectre 챔피언 | 챔피언 | Lv22 | 266점최고 특성 Lv 8 |
갱신: 2026년 10월 23일 · 13:25 (3분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.