순위표
별자리
별자리 레벨, 그다음 별자리 EXP.
| 순위 | 영웅 | 직업 | 레벨 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- 마법사 | 마법사 | Lv73 | Lv 43,212,362 EXP | |
| -rap- 마법사 | 마법사 | Lv56 | Lv 3839,921 EXP | |
| 1234 마법사 | 마법사 | Lv36 | Lv 3231,766 EXP | |
| mana 마법사 | 마법사 | Lv24 | Lv 2175,231 EXP | |
| xXDyce 마법사 | 마법사 | Lv28 | Lv 268,049 EXP | |
| tesuto 마법사 | 마법사 | Lv14 | Lv 252,241 EXP | |
| Shiro 마법사 | 마법사 | Lv23 | Lv 243,772 EXP | |
| GCASH 마법사 | 마법사 | Lv23 | Lv 223,777 EXP | |
| Caramel_ 마법사 | 마법사 | Lv65 | Lv 222,715 EXP | |
| BUWAYA 전사 | 전사 | Lv31 | Lv 221,476 EXP |
갱신: 2026년 10월 23일 · 09:05 (2분 전); 10분마다 갱신됩니다.
GM 캐릭터와 정지된 계정은 랭킹에 포함되지 않습니다. 순위는 선택한 진영과 직업 안에서 계산됩니다.
길드 순위는 길드 페이지에서 볼 수 있습니다.