Таблицы лидеров
Древо талантов
Очки талантов, вложенные в древо талантов.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Древо талантов |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Маг | Маг | Ур.73 | 776 очк.Высший талант: ур. 10 | |
| -rap- Маг | Маг | Ур.56 | 286 очк.Высший талант: ур. 7 | |
| mana Маг | Маг | Ур.24 | 277 очк.Высший талант: ур. 9 | |
| Spectre Чемпион | Чемпион | Ур.22 | 266 очк.Высший талант: ур. 8 | |
| DrSTFu Маг | Маг | Ур.34 | 249 очк.Высший талант: ур. 9 | |
| Shiro Маг | Маг | Ур.23 | 246 очк.Высший талант: ур. 9 | |
| xMortem Маг | Маг | Ур.26 | 133 очк.Высший талант: ур. 10 | |
| BUWAYA Воин | Воин | Ур.31 | 132 очк.Высший талант: ур. 5 | |
| MADMAX Воин | Воин | Ур.24 | 122 очк.Высший талант: ур. 10 | |
| Penelope Чемпион | Чемпион | Ур.22 | 122 очк.Высший талант: ур. 8 |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 09:05 (3 минуты назад); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.