Таблицы лидеров
Зодиак
Уровень зодиака, затем EXP зодиака.
| Место | Герой | Класс | Уровень | Зодиак |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Маг | Маг | Ур.73 | Ур. 43,050,080 EXP | |
| -rap- Маг | Маг | Ур.56 | Ур. 3833,774 EXP | |
| 1234 Маг | Маг | Ур.36 | Ур. 3231,766 EXP | |
| Caramel_ Маг | Маг | Ур.63 | Ур. 22,333,817 EXP | |
| mana Маг | Маг | Ур.24 | Ур. 2175,231 EXP | |
| tesuto Маг | Маг | Ур.14 | Ур. 252,241 EXP | |
| Shiro Маг | Маг | Ур.23 | Ур. 243,772 EXP | |
| xXDyce Маг | Маг | Ур.26 | Ур. 242,017 EXP | |
| GCASH Маг | Маг | Ур.23 | Ур. 223,777 EXP | |
| BUWAYA Воин | Воин | Ур.31 | Ур. 221,476 EXP |
Обновлено: 23 окт. 2026 · 07:20 (только что); обновляется каждые 10 минут.
Персонажи GM и заблокированные аккаунты не участвуют в рейтинге. Места считаются внутри выбранной фракции и класса.
Рейтинг гильдий — на странице гильдий.