ตารางอันดับ
ต้นไม้ทาเลนต์
แต้มทาเลนต์ที่ใช้ไปในต้นไม้ทาเลนต์
| อันดับ | ฮีโร่ | อาชีพ | เลเวล | ต้นไม้ทาเลนต์ |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- เมจ | เมจ | Lv73 | 776 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 10 | |
| -rap- เมจ | เมจ | Lv56 | 286 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 7 | |
| mana เมจ | เมจ | Lv24 | 277 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 9 | |
| Spectre แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv22 | 266 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 8 | |
| DrSTFu เมจ | เมจ | Lv34 | 249 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 9 | |
| Shiro เมจ | เมจ | Lv23 | 246 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 9 | |
| xMortem เมจ | เมจ | Lv26 | 133 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 10 | |
| BUWAYA นักรบ | นักรบ | Lv31 | 132 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 5 | |
| MADMAX นักรบ | นักรบ | Lv24 | 122 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 10 | |
| Penelope แชมเปี้ยน | แชมเปี้ยน | Lv22 | 122 แต้มทาเลนต์สูงสุด Lv 8 |
อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2026 · 09:05 (4 นาทีที่แล้ว) รีเฟรชทุก 10 นาที
ตัวละคร GM และบัญชีที่ถูกแบนจะไม่ถูกจัดอันดับ อันดับนับภายในฝ่ายและอาชีพที่เลือก
ดูอันดับกิลด์ได้ที่ หน้ากิลด์