Bảng xếp hạng
Cây thiên phú
Điểm thiên phú đã dùng trong cây thiên phú.
| Hạng | Anh hùng | Lớp nhân vật | Cấp độ | Cây thiên phú |
|---|---|---|---|---|
| -karLey- Pháp sư | Pháp sư | Lv73 | 776 điểmThiên phú cao nhất Lv 10 | |
| -rap- Pháp sư | Pháp sư | Lv56 | 286 điểmThiên phú cao nhất Lv 7 | |
| mana Pháp sư | Pháp sư | Lv24 | 277 điểmThiên phú cao nhất Lv 9 | |
| Spectre Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv22 | 266 điểmThiên phú cao nhất Lv 8 | |
| DrSTFu Pháp sư | Pháp sư | Lv34 | 249 điểmThiên phú cao nhất Lv 9 | |
| Shiro Pháp sư | Pháp sư | Lv23 | 246 điểmThiên phú cao nhất Lv 9 | |
| xMortem Pháp sư | Pháp sư | Lv26 | 133 điểmThiên phú cao nhất Lv 10 | |
| BUWAYA Chiến binh | Chiến binh | Lv31 | 132 điểmThiên phú cao nhất Lv 5 | |
| MADMAX Chiến binh | Chiến binh | Lv24 | 122 điểmThiên phú cao nhất Lv 10 | |
| Penelope Nhà vô địch | Nhà vô địch | Lv22 | 122 điểmThiên phú cao nhất Lv 8 |
Cập nhật: 23/10/2026 · 09:05 (4 phút trước); làm mới mỗi 10 phút.
Nhân vật GM và tài khoản bị khóa không được xếp hạng. Thứ hạng tính trong phe và lớp nhân vật đã chọn.
Bảng xếp hạng bang hội nằm ở trang Bang hội.