Mga Ranggo
Equipment Points
Armor score at weapon score ng suot na gear, kinukuwenta gaya ng sa game: bawat piraso ay may rarity value nito at grade value nito sa bawat bonus attribute. Ang Armor Rank at Weapon Rank ay ang mga step na naaabot ng chest piece at ng weapon. Hindi kasama ang upgrades at holy stones.
| Rank | Bayani | Class | Level | Mga Rank | Equipment Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe_ Warrior | Warrior | Lv71 | Armor 2 Weapon 6 | 1,242Armor 722 · Weapon 520 | |
| -karLey- Mage | Mage | Lv70 | Armor 0 Weapon 5 | 760Armor 320 · Weapon 440 | |
| -rap- Mage | Mage | Lv55 | Armor 1 Weapon 5 | 759Armor 339 · Weapon 420 | |
| Shepherd Mage | Mage | Lv50 | Armor 1 Weapon 3 | 587Armor 405 · Weapon 182 | |
| Cabron Champion | Champion | Lv29 | Armor 0 Weapon 3 | 445Armor 263 · Weapon 182 | |
| Testmo Mage | Mage | Lv45 | Armor 0 Weapon 2 | 442Armor 312 · Weapon 130 | |
| Zinorek Champion | Champion | Lv28 | Armor 0 Weapon 5 | 360Armor 20 · Weapon 340 | |
| Wahehehe Mage | Mage | Lv22 | Armor 0 Weapon 1 | 303Armor 263 · Weapon 40 | |
| misan Mage | Mage | Lv43 | Armor 0 Weapon 1 | 277Armor 237 · Weapon 40 | |
| mana Mage | Mage | Lv24 | Armor 0 Weapon 1 | 277Armor 237 · Weapon 40 |
Na-update: Okt 23, 2026 · 06:05 (4 minuto ang nakalipas); nire-refresh kada 10 minuto.
Hindi kasama sa ranking ang mga GM character at banned na account. Binibilang ang puwesto sa loob ng napiling faction at class.
Nasa Guilds page ang standing ng mga guild.